Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
69 611 km
Energie
hybride
Mise en circulation
11 / 2021
Puissance
17cv / 286ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
Véhicule | Bmw X5 M Sport |
Prix TTC d'occasion | 59 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 69 611 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | hybride |
Millésime | 01/2021 |
Mise en circulation | 11/2021 |
Localisation du vendeur | ARNAGE (72) |
Garantie | Garantie 6 mois |
Réference | 6909 |
Puissance réelle (ch) | 286 |
Puissance fiscale (cv) | 17 |
Émission de CO2 (NEDC) |
27 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Noir |
Hauteur | 1,75 m |
Largeur | 2,00 m |
Longueur | 4,92 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 2435 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes